| Pétanque Wellington Playing Calendar 2027-28 | |||
|---|---|---|---|
| Wellington Tournaments | Other Events | ||
| 2027 | |||
| August | Top | ||
| 1 | Sun | ||
| 2 | Mon | ||
| 7 | Sat | ||
| 14 | Sat | ||
| 15 | Sun | ||
| 21 | Sat | ||
| 22 | Sun | ||
| 28 | Sat | ||
| 29 | Sun | ||
| September | Top | ||
| 4 | Sat | ||
| 5 | Sun | 10 | Fri |
| 11 | Sat | ||
| 12 | Sun | ||
| 18 | Sat | 19 | Sun |
| 25 | Sat | ||
| 26 | Sun | Daylight saving starts | |
| October | Top | ||
| 1 | Fri | ||
| 2 | Sat | ||
| 3 | Sun | ||
| 9 | Sat | ||
| 10 | Sun | ||
| 15 | Fri | ||
| 16 | Sat | ||
| 17 | Sun | ||
| 23 | Sat | Labour Weekend | |
| 24 | Sun | Labour Weekend | |
| 25 | Mon | Labour Day | |
| 29 | Fri | 30 | Sat |
| 31 | Sun | November | Top |
| 3 | Wed | 4 | Thu |
| 6 | Sat | ||
| 7 | Sun | ||
| 10 | Wed | ||
| 13 | Sat | ||
| 14 | Sun | ||
| 20 | Sat | ||
| 21 | Sun | ||
| 27 | Sat | ||
| 28 | Sun | ||
| December | Top | ||
| 4 | Sat | ||
| 5 | Sun | ||
| 11 | Sat | ||
| 12 | Sun | ||
| 18 | Sat | ||
| 19 | Sun | ||
| 25 | Sat | ||
| 26 | Sun | ||
| 2028 | |||
| January | Top | ||
| 1 | Sat | ||
| 2 | Sun | ||
| 8 | Sat | ||
| 9 | Sun | ||
| 15 | Sat | ||
| 16 | Sun | ||
| 22 | Sat | ||
| 23 | Sun | ||
| 24 | Mon | Wellington Anniversary Day | |
| 29 | Sat | ||
| February | Top | ||
| 6 | Sun | Waitangi Day | |
| 7 | Mon | ||
| 11 | Fri | ||
| 12 | Sat | ||
| 13 | Sun | ||
| 19 | Sat | ||
| 20 | Sun | ||
| 26 | Sat | ||
| 27 | Sun | ||
| March | Top | ||
| 3 | Fri | ||
| 4 | Sat | ||
| 5 | Sun | ||
| 11 | Sat | ||
| 12 | Sun | ||
| 17 | Fri | ||
| 18 | Sat | ||
| 19 | Sun | ||
| 25 | Sat | ||
| 26 | Sun | ||
| April | Top | ||
| 1 | Sat | ||
| 2 | Sun | Daylight Saving Ends | |
| 8 | Sat | ||
| 9 | Sun | ||
| 14 | Fri | Good Friday | |
| 15 | Sat | ||
| 16 | Sun | ||
| 22 | Sat | ||
| 25 | Tue | Anzac Day | |
| May | Top | ||
| 6 | Sat | ||
| 7 | Sun | ||
| 13 | Sat | ||
| 14 | Sun | ||
| 20 | Sat | ||
| 27 | Sun | June | Top |
| 3 | Sat | ||
| 4 | Sun | ||
| 5 | Mon | King's Birthday | |
| 10 | Sat | ||
| 11 | Sun | ||
| 17 | Sat | ||
| 18 | Sun | ||
| 24 | Sat | ||
| 25 | Sun | ||
| July | Top | ||
| 1 | Sat | ||
| 2 | Sun | ||
| 7 | Fri | ||
| 8 | Sat | ||
| 9 | Sun | ||
| 14 | Fri | Bastille Day | Matariki |
| 15 | Sat | ||
| 16 | Sun | ||
| 22 | Sat | ||
| 23 | Sun | ||
Last Updated: 31/07/2026